株式会社グローバル > (戸建(売買))地域から探す > 宮崎市 > 東宮1丁目中古住宅4LDK
東宮1丁目中古住宅4LDKのご紹介です。高台でゆったりとした人気の団地です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 宮崎県宮崎市東宮1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 129.61㎡(39.2坪) |
価格 | 2,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 251.71㎡(76.14坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 角地(北 公道 6.0m)(東 公道 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2007年 1月 (築15年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 63875876 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宮崎市の町名から探す
東宮1丁目中古住宅4LDK周辺の駅から探す