00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社グローバル > (土地(売買))地域から探す > 宮崎市 > 花山手西2丁目土地83.87坪
花山手西2丁目土地83.87坪のご紹介です。高台にあり、南西道路で日当り良好、タイヨー花山手店まで徒歩5分です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 宮崎県宮崎市花山手西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 277.28㎡(83.87坪) | 坪単価 | 35.53万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(北東 公道 16.0m)(南西 公道 6.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 82108521 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宮崎市の町名から探す
花山手西2丁目土地83.87坪周辺の駅から探す