00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社グローバル > (土地(売買))地域から探す > 宮崎市 > 恒久曽井土地155.21坪
恒久曽井土地155.21坪のご紹介です。市街化調整区域の為、建築許可を要します。本件土地南東部分の1部が土砂災害警戒区域に含まれます。野崎病院まで徒歩4分、コープみやざきかおる坂店まで車で約3分です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 宮崎県宮崎市大字恒久 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,552.1万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 513.10㎡(155.21坪) | 坪単価 | 10万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 公道 9.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/急傾斜地崩壊危険区域/本件土地の南東部分1部が土砂災害警戒区域に含まれます。 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 84070392 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宮崎市の町名から探す