00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社グローバル > (土地(売買))地域から探す > 宮崎市 > 城ケ崎2丁目土地60.99坪
城ケ崎2丁目土地60.99坪のご紹介です。南・北の2方道路で日当り良好。まつの恒久店まで徒歩7分です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 宮崎県宮崎市城ケ崎2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,450万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 201.65㎡(60.99坪) | 坪単価 | 23.77万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(南 公道 4.0m)(北 公道 4.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 90420181 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宮崎市の町名から探す